Size Guide - Luxe Cotton Tee
Size Guide
AUS | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Tee Length | General |
---|---|---|---|---|---|
6–8 | 50 cm | 100 cm | 17 cm | 66 cm | XS |
8–10 | 52 cm | 104 cm | 18 cm | 68 cm | S |
10–12 | 54 cm | 108 cm | 19 cm | 70 cm | M |
12–14 | 56 cm | 112 cm | 20 cm | 73 cm | L |
14–16 | 58 cm | 116 cm | 21 cm | 75 cm | XL |
16–18 | 60 cm | 120 cm | 22 cm | 77 cm | XXL |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.