Size Guide- Midnight Dress (IBIZA)
Size Guide
AU | Bust | Waist | Hips | Length | General |
---|---|---|---|---|---|
6–8 | 84 cm | 66 cm | 92 cm | 59 cm | XS |
8–10 | 88 cm | 70 cm | 96 cm | 60 cm | S |
10–12 | 92 cm | 74 cm | 100 cm | 61 cm | M |
12–14 | 96 cm | 78 cm | 104 cm | 62 cm | L |
14–16 | 100 cm | 82 cm | 108 cm | 63 cm | XL |
16–18 | 104 cm | 86 cm | 112 cm | 64 cm | XXL |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.